| Cuota De Producción: | 1000 KG |
| Precio: | negotiable |
| Período De Entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas/año |
TDI 80/20 se utiliza en la producción de espuma de poliuretano flexible y otras aplicaciones de poliuretano, incluidos elastómeros, cuero sintético, telas recubiertas, pinturas y adhesivos.
| Nombre | Especificación | Resultado |
|---|---|---|
| Puro % (m/m) ≥ | 990,5% | 99.95% |
| Proporción isomérica en % (2.4 / 2.6) | Se aplicará el procedimiento siguiente:0 | 79.6 / 20.4 |
| Cloruro hidrolizable en ppm ≤ | 100 | 65 |
| Acidez (basada en HCl) ppm ≤ | 40 | 8 |
| Color (APHA) ≤ | 25 | 20 |
Los contenedores TDI 80/20 deben mantenerse debidamente cerrados y almacenados en interiores en un lugar bien ventilado y a prueba de fuego..Los contenedores deben manejarse con cuidado para evitar daños.
En caso de fuga, traslade el contenido a otro recipiente adecuado en un lugar bien ventilado y seco.Pausa hasta que la alta presión en el recipiente se iguale a la presión atmosférica, luego abra la tapa lentamente.
250 kg netos en tambor de acero nuevo (peso del alquitrán: 22 kg)
| Cuota De Producción: | 1000 KG |
| Precio: | negotiable |
| Período De Entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas/año |
TDI 80/20 se utiliza en la producción de espuma de poliuretano flexible y otras aplicaciones de poliuretano, incluidos elastómeros, cuero sintético, telas recubiertas, pinturas y adhesivos.
| Nombre | Especificación | Resultado |
|---|---|---|
| Puro % (m/m) ≥ | 990,5% | 99.95% |
| Proporción isomérica en % (2.4 / 2.6) | Se aplicará el procedimiento siguiente:0 | 79.6 / 20.4 |
| Cloruro hidrolizable en ppm ≤ | 100 | 65 |
| Acidez (basada en HCl) ppm ≤ | 40 | 8 |
| Color (APHA) ≤ | 25 | 20 |
Los contenedores TDI 80/20 deben mantenerse debidamente cerrados y almacenados en interiores en un lugar bien ventilado y a prueba de fuego..Los contenedores deben manejarse con cuidado para evitar daños.
En caso de fuga, traslade el contenido a otro recipiente adecuado en un lugar bien ventilado y seco.Pausa hasta que la alta presión en el recipiente se iguale a la presión atmosférica, luego abra la tapa lentamente.
250 kg netos en tambor de acero nuevo (peso del alquitrán: 22 kg)