Cuota De Producción: | 1000 KG |
Precio: | negotiable |
Período De Entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
Método De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas/año |
2,2'-MDI | Es el máximo. 0.8 | % | MDI-01-06 y sus componentes |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 y sus componentes |
4,4' El DMI | - ¿Qué es eso? 39.2 | % | MDI-01-06 y sus componentes |
Se pueden hidrolizar Cloruro | Es el máximo. 50 | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | MDI-01-04 |
Oficina de las Naciones Unidas contenido (teórica) | 33.6 | % Por el ¿Por qué? | |
Densidad En el 25 °C | 1.21 | G/cm3 | El DIN 51 757 |
El vapor presión En el 20 °C (MDI) | < 10- 5 años | HPa | |
Fenylo isocyanato contenido | Es el máximo. 10 | ppm | 2011-0489801-95 el año de mi nacimiento |
La viscosidad En el 25 °C | 12 ± 2 | MPa·s | 2011-0313703-95 el año en que se produjo el accidente |
Grado de las la pureza (MG 250) | - ¿Qué es eso? 99.5 | % Por el ¿Por qué? | 2011-0248603-94 el año de mi nacimiento |
*Estos valores proporcionar general Información y son No es así. parte de las El producto la especificación. |
Cuota De Producción: | 1000 KG |
Precio: | negotiable |
Período De Entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
Método De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas/año |
2,2'-MDI | Es el máximo. 0.8 | % | MDI-01-06 y sus componentes |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 y sus componentes |
4,4' El DMI | - ¿Qué es eso? 39.2 | % | MDI-01-06 y sus componentes |
Se pueden hidrolizar Cloruro | Es el máximo. 50 | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | MDI-01-04 |
Oficina de las Naciones Unidas contenido (teórica) | 33.6 | % Por el ¿Por qué? | |
Densidad En el 25 °C | 1.21 | G/cm3 | El DIN 51 757 |
El vapor presión En el 20 °C (MDI) | < 10- 5 años | HPa | |
Fenylo isocyanato contenido | Es el máximo. 10 | ppm | 2011-0489801-95 el año de mi nacimiento |
La viscosidad En el 25 °C | 12 ± 2 | MPa·s | 2011-0313703-95 el año en que se produjo el accidente |
Grado de las la pureza (MG 250) | - ¿Qué es eso? 99.5 | % Por el ¿Por qué? | 2011-0248603-94 el año de mi nacimiento |
*Estos valores proporcionar general Información y son No es así. parte de las El producto la especificación. |