| Cuota De Producción: | 1000 KG |
| Precio: | negotiable |
| Período De Entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas/año |
| Objetos de inspección | Requisitos técnicos |
| Apariencia | Líquido oleoso amarillo claro |
| Contenido de estaño en % | ≥ 28 años.0 |
| Contenido en % | ≥ 26 años.5 |
| Densidad ((20oC) | 1.25 ± 0.02 |
| Indice de refracción (n25) | 1.491 ± 0.008 |
| Viscosidad ((mPa.s 25oC) | ≤ 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1000 KG |
| Precio: | negotiable |
| Período De Entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas/año |
| Objetos de inspección | Requisitos técnicos |
| Apariencia | Líquido oleoso amarillo claro |
| Contenido de estaño en % | ≥ 28 años.0 |
| Contenido en % | ≥ 26 años.5 |
| Densidad ((20oC) | 1.25 ± 0.02 |
| Indice de refracción (n25) | 1.491 ± 0.008 |
| Viscosidad ((mPa.s 25oC) | ≤ 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()