| Cuota De Producción: | 1000 KG |
| Precio: | negotiable |
| Período De Entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas/año |
| Propiedad | Garantizado |
| Valor hidroxilo ((mgKOH/g) | % |
| Valor ácido ((mgKOH/g) | mPa.s, 25oC |
| Humectación (%) | 0.08 máximo |
| PH | 5 y 7 |
| Valor de insaturación (meq/g) |
El valor de las emisiones05
|
| Peso molecular | 3500 |
| Color (APHA) | < 80 años |
| Cuota De Producción: | 1000 KG |
| Precio: | negotiable |
| Período De Entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas/año |
| Propiedad | Garantizado |
| Valor hidroxilo ((mgKOH/g) | % |
| Valor ácido ((mgKOH/g) | mPa.s, 25oC |
| Humectación (%) | 0.08 máximo |
| PH | 5 y 7 |
| Valor de insaturación (meq/g) |
El valor de las emisiones05
|
| Peso molecular | 3500 |
| Color (APHA) | < 80 años |